排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4861 东南经纬专利代理有限责任公司 3 0 3 27.00%
4862 广州予文知识产权代理事务所 3 2 1 27.00%
4863 北京德恒律师事务所 384 98 286 27.00%
4864 北京方安思达知识产权代理有限公司 1447 230 1217 27.00%
4865 海南汉普知识产权代理有限公司 185 21 164 27.00%
4866 浙江大学专利事务所 6 0 6 27.00%
4867 北京嘉科知识产权代理事务所 530 207 323 27.00%
4868 北京知舟专利事务所 641 52 589 27.00%
4869 北京市环球律师事务所 21 6 15 27.00%
4870 上海胜康律师事务所 2032 389 1643 27.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4861 东南经纬专利代理有限责任公司 3 0 3 27.00%
4862 广州予文知识产权代理事务所 3 2 1 27.00%
4863 北京德恒律师事务所 384 98 286 27.00%
4864 北京方安思达知识产权代理有限公司 1447 230 1217 27.00%
4865 海南汉普知识产权代理有限公司 185 21 164 27.00%
4866 浙江大学专利事务所 6 0 6 27.00%
4867 北京嘉科知识产权代理事务所 530 207 323 27.00%
4868 北京知舟专利事务所 641 52 589 27.00%
4869 北京市环球律师事务所 21 6 15 27.00%
4870 上海胜康律师事务所 2032 389 1643 27.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4861 东南经纬专利代理有限责任公司 3 0 3 27.00%
4862 广州予文知识产权代理事务所 3 2 1 27.00%
4863 北京德恒律师事务所 384 98 286 27.00%
4864 北京方安思达知识产权代理有限公司 1447 230 1217 27.00%
4865 海南汉普知识产权代理有限公司 185 21 164 27.00%
4866 浙江大学专利事务所 6 0 6 27.00%
4867 北京嘉科知识产权代理事务所 530 207 323 27.00%
4868 北京知舟专利事务所 641 52 589 27.00%
4869 北京市环球律师事务所 21 6 15 27.00%
4870 上海胜康律师事务所 2032 389 1643 27.00%