排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4881 上海航天局专利中心 945 67 878 27.00%
4882 长春市东师专利事务所 377 61 316 27.00%
4883 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 5051 2263 2788 27.00%
4884 大连理工大学专利中心 4751 956 3795 26.00%
4885 北京市百伦律师事务所 332 133 199 26.00%
4886 北京唯智勤实知识产权代理事务所 226 85 141 26.00%
4887 重庆市嘉允启行专利代理事务所 242 1 241 26.00%
4888 北京知联天下知识产权代理事务所 681 126 555 26.00%
4889 徐州苏越知识产权代理事务所 51 2 49 26.00%
4890 深圳市沃德知识产权代理事务所 1292 696 596 26.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4881 上海航天局专利中心 945 67 878 27.00%
4882 长春市东师专利事务所 377 61 316 27.00%
4883 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 5051 2263 2788 27.00%
4884 大连理工大学专利中心 4751 956 3795 26.00%
4885 北京市百伦律师事务所 332 133 199 26.00%
4886 北京唯智勤实知识产权代理事务所 226 85 141 26.00%
4887 重庆市嘉允启行专利代理事务所 242 1 241 26.00%
4888 北京知联天下知识产权代理事务所 681 126 555 26.00%
4889 徐州苏越知识产权代理事务所 51 2 49 26.00%
4890 深圳市沃德知识产权代理事务所 1292 696 596 26.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4881 上海航天局专利中心 945 67 878 27.00%
4882 长春市东师专利事务所 377 61 316 27.00%
4883 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 5051 2263 2788 27.00%
4884 大连理工大学专利中心 4751 956 3795 26.00%
4885 北京市百伦律师事务所 332 133 199 26.00%
4886 北京唯智勤实知识产权代理事务所 226 85 141 26.00%
4887 重庆市嘉允启行专利代理事务所 242 1 241 26.00%
4888 北京知联天下知识产权代理事务所 681 126 555 26.00%
4889 徐州苏越知识产权代理事务所 51 2 49 26.00%
4890 深圳市沃德知识产权代理事务所 1292 696 596 26.00%