排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4233 成都春夏知识产权代理事务所 596 1.62 0 10.32 0 1099 516 35.68
4234 无锡知初知识产权代理事务所 731 1.11 0 14.83 0 908 708 35.68
4235 无锡佳拍知识产权代理事务所 510 0.49 0 21.55 0 862 507 35.68
4236 北京科聚知识产权代理事务所 272 0.57 0 23.0 0 466 132 35.68
4237 云南聚泰知创知识产权代理事务所 505 0.83 0 17.83 0 872 490 35.68
4238 泉州田南联创专利代理事务所 654 0.53 0 23.18 0 758 437 35.68
4239 北京科名专利代理有限公司 144 0.0 0 30.57 0 232 124 35.34
4240 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 1801 0.21 1 18.95 0 2673 1597 35.34
4241 昆明明润知识产权代理事务所 564 1.2 0 13.33 0 893 562 35.34
4242 盐城海纳川知识产权代理事务所 2453 1.02 0 11.17 0 2555 2434 35.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4233 成都春夏知识产权代理事务所 596 1.62 0 10.32 0 1099 516 35.68
4234 无锡知初知识产权代理事务所 731 1.11 0 14.83 0 908 708 35.68
4235 无锡佳拍知识产权代理事务所 510 0.49 0 21.55 0 862 507 35.68
4236 北京科聚知识产权代理事务所 272 0.57 0 23.0 0 466 132 35.68
4237 云南聚泰知创知识产权代理事务所 505 0.83 0 17.83 0 872 490 35.68
4238 泉州田南联创专利代理事务所 654 0.53 0 23.18 0 758 437 35.68
4239 北京科名专利代理有限公司 144 0.0 0 30.57 0 232 124 35.34
4240 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 1801 0.21 1 18.95 0 2673 1597 35.34
4241 昆明明润知识产权代理事务所 564 1.2 0 13.33 0 893 562 35.34
4242 盐城海纳川知识产权代理事务所 2453 1.02 0 11.17 0 2555 2434 35.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4233 成都春夏知识产权代理事务所 596 1.62 0 10.32 0 1099 516 35.68
4234 无锡知初知识产权代理事务所 731 1.11 0 14.83 0 908 708 35.68
4235 无锡佳拍知识产权代理事务所 510 0.49 0 21.55 0 862 507 35.68
4236 北京科聚知识产权代理事务所 272 0.57 0 23.0 0 466 132 35.68
4237 云南聚泰知创知识产权代理事务所 505 0.83 0 17.83 0 872 490 35.68
4238 泉州田南联创专利代理事务所 654 0.53 0 23.18 0 758 437 35.68
4239 北京科名专利代理有限公司 144 0.0 0 30.57 0 232 124 35.34
4240 青岛恒昇众力知识产权代理事务所 1801 0.21 1 18.95 0 2673 1597 35.34
4241 昆明明润知识产权代理事务所 564 1.2 0 13.33 0 893 562 35.34
4242 盐城海纳川知识产权代理事务所 2453 1.02 0 11.17 0 2555 2434 35.34