排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4213 铜川市专利事务服务所 40 2.86 0 0.0 50 34 9 36.06
4214 遵义市遵科专利所 72 2.6 0 0.0 34 34 70 36.06
4215 浙江中桓凯通专利代理有限公司 1368 1.29 0 8.6 0 1469 1312 35.73
4216 北京惠科金知识产权代理有限公司 55 0.0 0 32.05 0 220 43 35.73
4217 沈阳新科知识产权代理事务所 1744 0.0 0 27.15 0 2286 1728 35.73
4218 武汉中知诚业专利代理事务所 1674 1.08 0 11.72 0 2138 1592 35.73
4219 北京中睿智恒知识产权代理事务所 137 0.0 0 29.65 0 372 122 35.73
4220 吉林省中玖专利代理有限公司 273 1.39 0 12.65 0 605 256 35.73
4221 四川国信鼎创专利代理事务所 145 0.0 0 31.33 0 150 129 35.73
4222 安徽专烨知识产权代理有限公司 773 1.08 0 12.71 0 1442 639 35.73
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4213 铜川市专利事务服务所 40 2.86 0 0.0 50 34 9 36.06
4214 遵义市遵科专利所 72 2.6 0 0.0 34 34 70 36.06
4215 浙江中桓凯通专利代理有限公司 1368 1.29 0 8.6 0 1469 1312 35.73
4216 北京惠科金知识产权代理有限公司 55 0.0 0 32.05 0 220 43 35.73
4217 沈阳新科知识产权代理事务所 1744 0.0 0 27.15 0 2286 1728 35.73
4218 武汉中知诚业专利代理事务所 1674 1.08 0 11.72 0 2138 1592 35.73
4219 北京中睿智恒知识产权代理事务所 137 0.0 0 29.65 0 372 122 35.73
4220 吉林省中玖专利代理有限公司 273 1.39 0 12.65 0 605 256 35.73
4221 四川国信鼎创专利代理事务所 145 0.0 0 31.33 0 150 129 35.73
4222 安徽专烨知识产权代理有限公司 773 1.08 0 12.71 0 1442 639 35.73
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4213 铜川市专利事务服务所 40 2.86 0 0.0 50 34 9 36.06
4214 遵义市遵科专利所 72 2.6 0 0.0 34 34 70 36.06
4215 浙江中桓凯通专利代理有限公司 1368 1.29 0 8.6 0 1469 1312 35.73
4216 北京惠科金知识产权代理有限公司 55 0.0 0 32.05 0 220 43 35.73
4217 沈阳新科知识产权代理事务所 1744 0.0 0 27.15 0 2286 1728 35.73
4218 武汉中知诚业专利代理事务所 1674 1.08 0 11.72 0 2138 1592 35.73
4219 北京中睿智恒知识产权代理事务所 137 0.0 0 29.65 0 372 122 35.73
4220 吉林省中玖专利代理有限公司 273 1.39 0 12.65 0 605 256 35.73
4221 四川国信鼎创专利代理事务所 145 0.0 0 31.33 0 150 129 35.73
4222 安徽专烨知识产权代理有限公司 773 1.08 0 12.71 0 1442 639 35.73