排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
451 山东海洋学院专利事务所 45 66 68.00%
452 本溪新科专利事务所 1063 1562 68.00%
453 青岛博展利华知识产权代理事务所 7956 11774 68.00%
454 福州市专利事务所 695 1023 68.00%
455 唐山市钢联专利事务所 132 195 68.00%
456 北京电子工业专利事务所 59 87 68.00%
457 江苏省专利事务所 3364 4968 68.00%
458 泰安市专利事务所 364 534 68.00%
459 天津市第一机械工业局专利代理事务所 15 22 68.00%
460 万县市专利事务所 129 190 68.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
451 山东海洋学院专利事务所 45 66 68.00%
452 本溪新科专利事务所 1063 1562 68.00%
453 青岛博展利华知识产权代理事务所 7956 11774 68.00%
454 福州市专利事务所 695 1023 68.00%
455 唐山市钢联专利事务所 132 195 68.00%
456 北京电子工业专利事务所 59 87 68.00%
457 江苏省专利事务所 3364 4968 68.00%
458 泰安市专利事务所 364 534 68.00%
459 天津市第一机械工业局专利代理事务所 15 22 68.00%
460 万县市专利事务所 129 190 68.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
451 山东海洋学院专利事务所 45 66 68.00%
452 本溪新科专利事务所 1063 1562 68.00%
453 青岛博展利华知识产权代理事务所 7956 11774 68.00%
454 福州市专利事务所 695 1023 68.00%
455 唐山市钢联专利事务所 132 195 68.00%
456 北京电子工业专利事务所 59 87 68.00%
457 江苏省专利事务所 3364 4968 68.00%
458 泰安市专利事务所 364 534 68.00%
459 天津市第一机械工业局专利代理事务所 15 22 68.00%
460 万县市专利事务所 129 190 68.00%