排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 大庆市远东专利事务所 84 122 69.00%
442 唐山永和专利事务所 1296 1884 69.00%
443 襄樊崇科专利事务所 308 448 69.00%
444 天津泰达专利事务所 82 118 69.00%
445 北京市海淀区专利事务所 175 254 69.00%
446 中山市科企联知识产权代理事务所 9338 13611 69.00%
447 中国农业大学专利代理事务所 42 62 68.00%
448 揭阳市壹羽知识产权代理事务所 582 854 68.00%
449 广西壮族自治区专利服务中心 1152 1702 68.00%
450 玉林市宇林专利事务所 231 340 68.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 大庆市远东专利事务所 84 122 69.00%
442 唐山永和专利事务所 1296 1884 69.00%
443 襄樊崇科专利事务所 308 448 69.00%
444 天津泰达专利事务所 82 118 69.00%
445 北京市海淀区专利事务所 175 254 69.00%
446 中山市科企联知识产权代理事务所 9338 13611 69.00%
447 中国农业大学专利代理事务所 42 62 68.00%
448 揭阳市壹羽知识产权代理事务所 582 854 68.00%
449 广西壮族自治区专利服务中心 1152 1702 68.00%
450 玉林市宇林专利事务所 231 340 68.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 大庆市远东专利事务所 84 122 69.00%
442 唐山永和专利事务所 1296 1884 69.00%
443 襄樊崇科专利事务所 308 448 69.00%
444 天津泰达专利事务所 82 118 69.00%
445 北京市海淀区专利事务所 175 254 69.00%
446 中山市科企联知识产权代理事务所 9338 13611 69.00%
447 中国农业大学专利代理事务所 42 62 68.00%
448 揭阳市壹羽知识产权代理事务所 582 854 68.00%
449 广西壮族自治区专利服务中心 1152 1702 68.00%
450 玉林市宇林专利事务所 231 340 68.00%