排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4363 嘉兴海创专利代理事务所 350 10154 3.00%
4364 上海点威知识产权代理有限公司 64 2098 3.00%
4365 吉林新发惠利知识产权代理事务所 25 739 3.00%
4366 无锡知初知识产权代理事务所 23 731 3.00%
4367 深圳市特讯知识产权代理事务所 69 2108 3.00%
4368 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 32 936 3.00%
4369 苏州彰尚知识产权代理事务所 40 1570 3.00%
4370 北京云知万象专利代理事务所 4 140 3.00%
4371 北京嘉科知识产权代理事务所 59 1944 3.00%
4372 上海盈盛知识产权代理事务所 76 2454 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4363 嘉兴海创专利代理事务所 350 10154 3.00%
4364 上海点威知识产权代理有限公司 64 2098 3.00%
4365 吉林新发惠利知识产权代理事务所 25 739 3.00%
4366 无锡知初知识产权代理事务所 23 731 3.00%
4367 深圳市特讯知识产权代理事务所 69 2108 3.00%
4368 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 32 936 3.00%
4369 苏州彰尚知识产权代理事务所 40 1570 3.00%
4370 北京云知万象专利代理事务所 4 140 3.00%
4371 北京嘉科知识产权代理事务所 59 1944 3.00%
4372 上海盈盛知识产权代理事务所 76 2454 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4363 嘉兴海创专利代理事务所 350 10154 3.00%
4364 上海点威知识产权代理有限公司 64 2098 3.00%
4365 吉林新发惠利知识产权代理事务所 25 739 3.00%
4366 无锡知初知识产权代理事务所 23 731 3.00%
4367 深圳市特讯知识产权代理事务所 69 2108 3.00%
4368 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 32 936 3.00%
4369 苏州彰尚知识产权代理事务所 40 1570 3.00%
4370 北京云知万象专利代理事务所 4 140 3.00%
4371 北京嘉科知识产权代理事务所 59 1944 3.00%
4372 上海盈盛知识产权代理事务所 76 2454 3.00%