排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
303 开封市专利事务所 9 51.0
304 北京一品慧诚专利代理事务所 1 51.0
305 上海水产专利事务所 3 51.0
306 淄博市专利代理事务所 149 50.97
307 绵阳市专利事务所 66 50.97
308 北京市联德律师事务所 469 50.94
309 山东专利法律事务所 44 50.93
310 沈阳有色金属专利事务所 13 50.92
311 北京铭硕知识产权代理有限公司 10000 50.81
312 安阳市专利事务所 13 50.77
排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
303 开封市专利事务所 9 51.0
304 北京一品慧诚专利代理事务所 1 51.0
305 上海水产专利事务所 3 51.0
306 淄博市专利代理事务所 149 50.97
307 绵阳市专利事务所 66 50.97
308 北京市联德律师事务所 469 50.94
309 山东专利法律事务所 44 50.93
310 沈阳有色金属专利事务所 13 50.92
311 北京铭硕知识产权代理有限公司 10000 50.81
312 安阳市专利事务所 13 50.77
排名 代理所名称 发明专利授权数量 发明专利平均授权时长
303 开封市专利事务所 9 51.0
304 北京一品慧诚专利代理事务所 1 51.0
305 上海水产专利事务所 3 51.0
306 淄博市专利代理事务所 149 50.97
307 绵阳市专利事务所 66 50.97
308 北京市联德律师事务所 469 50.94
309 山东专利法律事务所 44 50.93
310 沈阳有色金属专利事务所 13 50.92
311 北京铭硕知识产权代理有限公司 10000 50.81
312 安阳市专利事务所 13 50.77