姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牛艳玲 | A61K | 43 | 50.00% | 56.0 | 27 | 0.0个月 | |
刘永全 | A61K | 47 | 61.00% | 51.8 | 30 | 0.0个月 | |
王屹东 | A62B | 30 | 57.00% | 50.3 | 12 | 0.0个月 | |
王迪 | A61B | 88 | 73.00% | 48.1 | 41 | 0.0个月 | |
王璐 | C22C | 65 | 60.00% | 45.8 | 38 | 0.0个月 | |
徐满霞 | F16B | 76 | 76.00% | 45.3 | 19 | 0.0个月 | |
左玉国 | G06F | 2 | 50.00% | 43.6 | 2 | 0.0个月 | |
邓小容 | A62B | 37 | 71.00% | 42.8 | 16 | 0.0个月 | |
崔明远 | G06F | 8 | 33.00% | 42.1 | 6 | 0.0个月 | |
刘莉婕 | A61B | 4 | 100.00% | 41.2 | 3 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
精工爱普生株式会社 | 284 | 224 | 60 | 0 | 26 | 张继成,尹晓倩,孔祥雨 |
巴德阿克塞斯系统股份有限公司 | 209 | 124 | 85 | 0 | 18 | 黄大正,张来光,王迪 |
美铝公司 | 102 | 70 | 32 | 0 | 31 | 易咏梅,黄大正,徐满霞 |
C·R·巴德股份有限公司 | 67 | 59 | 5 | 3 | 40 | 黄大正,张来光,王迪 |
易享信息技术有限公司 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 张来光,黄大正 |
奥科宁克公司 | 46 | 38 | 7 | 1 | 28 | 黄大正,王璐,张来光 |
杭州数澜科技有限公司 | 41 | 39 | 0 | 2 | 0 | 黄大正,张来光,王迪 |
日本电产株式会社 | 37 | 16 | 23 | 0 | 1 | 张继成,刘小燕,孔祥雨 |
鲍勃斯科特有限责任公司 | 23 | 11 | 2 | 11 | 13 | 黄大正,张来光,王迪 |
YKK株式会社 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 张继成,尹晓倩,王鑫 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中医药大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘永全,牛艳玲 |
国立大学法人三重大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 孔祥雨,张继成 |
科罗拉多大学董事会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 张来光,黄大正 |
迈阿密大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 刘永全,张来光,王屹东 |
S·沃特斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 张来光,黄大正 |
小利兰·斯坦福大学托管委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 刘永全 |
斯蒂文斯理工学院董事会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 张来光,黄大正 |
生物科莫公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 孔祥雨,张继成 |
萨尔布吕肯大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 黄大正 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
998 | 256 | 127 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 41 | 39 | 0 | 2 |
北京市 | 27 | 16 | 7 | 4 |
天津市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
山西省 | 5 | 2 | 3 | 0 |
香港 | 5 | 0 | 0 | 5 |
辽宁省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
重庆市 | 4 | 3 | 0 | 1 |
上海市 | 3 | 2 | 0 | 1 |
广东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 12 |
2 | 09-01 瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 10 |
3 | 14-04 图形用户界面和图标 | 9 |
4 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 8 |
5 | 14-06 其他类未列入的电子设备用支架、立架和支撑装置 | 7 |
6 | 28-03 梳妆用品和美容院设备 | 7 |
7 | 19-08 其他印刷品 | 6 |
8 | 14-03 电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 5 |
9 | 24-01 医疗和实验室用仪器和设备 | 5 |
10 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 4 |
11 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 4 |
12 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 4 |
13 | 23-04 通风和空气调节设备 | 4 |
14 | 02-04 鞋、短袜和长袜 | 3 |
15 | 06-01 座椅 | 3 |
16 | 07-01 瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 3 |
17 | 29-02 其他类未列入的防事故和救生用装置及设备 注:(a)包括动物用的装置和设备。(b)不包括头盔(02-03 小类)和避免意外伤害的保护服装(02-02 、02-04 、02-06 小类)。 | 3 |
18 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 2 |
19 | 08-05 其他工具和器具 | 2 |
20 | 09-07 封口装置和封口附件 | 2 |