姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
于国荣 | B21D | 6 | 0.00% | 29.4 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京华通电子技术开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 于国荣 |
吴羽化学工业株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 齐晓慧 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军总参谋部第六十一研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 邓治平 |
中国人民解放军总参谋部第六十三研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 于国荣 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 9 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H05B 电热;其他类目不包含的电照明 | 2 |
2 | B21D 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 | 1 |
3 | C07D 杂环化合物 | 1 |
4 | F25D 冷柜;冷藏室;冰箱;其他小类不包含的冷却或冷冻装置 | 1 |
5 | G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
6 | G09B 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 | 1 |
7 | H01Q 天线 | 1 |
8 | H02H 紧急保护电路装置 | 1 |
9 | H04L 数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
10 | H04M 电话通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |