姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢双双 | B01F | 5 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 赵燕 |
滁州中辉改性塑料有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 卢双双 |
马鞍山市莱能节能科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郭海霞 |
合肥精亿工贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张肖肖 |
安徽中诚建业建设工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 卢双双 |
安徽云健生态农业科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 范名俊 |
宿州市胜辉塑业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 卢双双 |
巢湖市宾雄医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 范名俊 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |