客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军57605部队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘永盛,李广文 |
北京理工大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘永盛,李广文 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军防化研究院第四所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李广文 |
中国人民解放军防化研究院技术开发部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刘永盛,林英 |
中国人民解放军防化研究院技术开发部一部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘永盛 |
中国人民解放军防化研究院第三所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘永盛 |
青岛农药厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 李广文 |
黄雪英 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘永盛 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 12 | 7 | 5 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |