客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国康华实业公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 张宁,南新发,吕东明 |
交通部公路科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王小沛,饶黄裳 |
北京华地矿业公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张宇 |
北京工具厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王小沛,饶黄裳 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 6 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |