客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西大鲲智联科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 吴平,姜悦 |
杭州拼便宜网络科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 姜悦,吴平 |
北京凯睿数加科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 吴平 |
南京数睿数据科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 吴平 |
东方建设(天津)防腐工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 吴平 |
北京用友薪畴数字科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 吴平 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |