姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张丽萍 | E01F | 17 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海剑峰停车设备工程有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 周志宏,张丽萍 |
云南玉元公路建设指挥部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 姜浩,张丽萍 |
北京中能瑞斯特电气有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张丽萍,饶黄裳 |
北京深华科交通工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 姜浩,张丽萍 |
天津港第二港埠有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 姜志维,张丽萍 |
西安西筑阿伦机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张丽萍,李殿健 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东省交通科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张丽萍,王华 |
泰安交通汽车制造厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张丽萍,王华 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 16 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-06 信号设备和装置 | 1 |