武汉维创品智专利代理事务所

综合排名:1467
6.3 机构状态:正常
代理专利:1946
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园1栋12层12室

基本信息

获得资格时间 2017-02-20
代理案件 1946 排名:2008
授权率 50.00% 排名:1783
平均授权时间 22.72个月 排名:3039
质量评分 49.7 排名:1433

代理人团队

代理人总数 1人
专业分类
电子信息工程&机械自动化1

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
丁龙 G01N 25 50.00% 34.6 0 0.0个月
5.3
邓骏杰 A01G 49 0.00% 33.6 0 0.0个月
5.2
吴秀兰 A47J 52 27.00% 32.4 0 0.0个月
5.1
叶丽丽 H01M 15 67.00% 28.2 0 0.0个月
4.8
余丽霞 G01N 1848 43.00% 18.8 0 0.0个月
3.9

主要客户

客户构成: 企业 227学校 47科研院所 12
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
武汉亿维登科技发展有限公司 83 78 8 0 0 余丽霞
湖北华强日用玻璃有限公司 65 16 47 3 0 余丽霞,吴秀兰
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 47 14 31 2 0 余丽霞,叶丽丽
西安嘉业航空科技有限公司 35 3 35 0 0 余丽霞
宝宇(武汉)激光技术有限公司 30 13 12 9 0 余丽霞
武汉赛科成科技有限公司 23 8 15 4 0 余丽霞
湖北汇龙专用汽车有限公司 22 1 21 1 0 余丽霞
湖北鄂丰模具有限公司 22 6 16 1 0 余丽霞,吴秀兰
武汉佐盈森科技发展有限公司 17 5 10 7 0 余丽霞
武汉华美高新材料有限公司 16 2 16 0 0 余丽霞
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
华东交通大学 43 36 13 0 0 余丽霞
中国人民解放军海军工程大学 30 22 10 0 0 余丽霞,吴秀兰
萍乡学院 15 7 8 0 0 余丽霞
湖北工业大学 12 9 4 2 0 余丽霞,丁龙
湖北经济学院 11 7 4 0 0 余丽霞
武汉东湖学院 10 4 6 0 0 余丽霞,丁龙
东华理工大学 9 9 0 0 0 余丽霞
中南民族大学 8 8 0 0 0 余丽霞
铜仁学院 8 0 8 0 0 余丽霞
长江大学 7 2 5 0 0 余丽霞,吴秀兰
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
湖北省计量测试技术研究院 21 9 16 0 0 余丽霞,吴秀兰
中国科学院武汉岩土力学研究所 15 14 1 0 0 余丽霞,叶丽丽,吴秀兰
湖北省农业科学院果树茶叶研究所 13 11 0 2 0 余丽霞
中国电力科学研究院有限公司武汉分院 2 2 0 0 0 余丽霞,吴秀兰
国网湖北省电力有限公司计量中心 2 1 1 0 0 余丽霞,吴秀兰
深圳万测试验设备有限公司 2 1 1 0 0 余丽霞
湖北省计量测试技术研究院潜江分院 2 0 2 0 0 余丽霞
湖北省计量测试技术研究院鄂州分院 2 0 2 0 0 余丽霞
中国科学院测量与地球物理研究所 1 1 0 0 0 余丽霞
湖北晨昱晖农业科技有限公司 1 1 0 0 0 余丽霞

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
689 1163 94

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 1594 559 969 66
江西省 116 75 41 0
陕西省 67 13 53 1
江苏省 48 12 22 14
贵州省 18 1 13 4
广东省 17 6 9 2
山东省 16 6 9 1
云南省 12 2 9 1
河南省 11 1 8 2
安徽省 7 0 4 3

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 57
2 A47J 厨房用具;咖啡磨;香料磨;饮料制备装置 53
3 A01G 园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 51
4 H02G 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 46
5 B60P 适用于货运或运输、装载或包容特殊货物或物体的车辆 41
6 A61B 诊断;外科;鉴定 39
7 B29C 塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 39
8 G01R 测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 39
9 G06F 电数字数据处理 33
10 H01R 导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 28
11 B01D 分离 27
12 B65D 用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 27
13 C02F 水、废水、污水或污泥的处理 25
14 G06K 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 24
15 F24F 空气调节;通风 23
16 G01B 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 23
17 A61M 将介质输入人体内或输到人体上的器械(将介质输入动物体内或输入到动物体上的器械入A61D7/00;用于插入棉塞的装置入A61F13/26;喂饲食物或口服药物用的器具入A61J;用于收集、贮存或输注血液或医用液体的容器入A61J 1/05);为转移人体介质或为从人体内取出介质的器械;用于产生或结束睡眠或昏迷的器械 22
18 B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 21
19 B25J 机械手;装有操纵装置的容器 20
20 C12M 酶学或微生物学装置 20