姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张海英 | H01L | 996 | 70.00% | 27.4 | 0 | 0.0个月 | |
范坤坤 | G06F | 3550 | 88.00% | 25.0 | 0 | 0.0个月 | |
林波 | H01M | 3517 | 80.00% | 21.1 | 70 | 0.0个月 | |
王岩 | H01M | 1068 | 81.00% | 18.0 | 0 | 0.0个月 | |
徐鹏飞 | G06F | 277 | 0.00% | 13.8 | 0 | 0.0个月 | |
康亚健 | F02M | 83 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
刘彦伟 | F16H | 84 | 100.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
牛海燕 | H01M | 107 | 100.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
刘欣 | G06F | 128 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 | |
于丽平 | B23K | 94 | 100.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国第一汽车股份有限公司 | 3214 | 2196 | 663 | 355 | 0 | 范坤坤,林波,张海英 |
一汽解放汽车有限公司 | 1842 | 840 | 907 | 95 | 0 | 林波,范坤坤,张海英 |
宁波江丰电子材料股份有限公司 | 575 | 439 | 136 | 0 | 0 | 王岩,牛海燕,韩承志 |
昆山国显光电有限公司 | 435 | 400 | 35 | 0 | 0 | 范坤坤,张海英,林波 |
北京字节跳动网络技术有限公司 | 427 | 423 | 1 | 4 | 1 | 范坤坤,刘欣,张海英 |
蜂巢能源科技有限公司 | 257 | 217 | 40 | 0 | 0 | 王岩,林波,牛海燕 |
云谷(固安)科技有限公司 | 252 | 232 | 25 | 0 | 0 | 范坤坤,张海英,刘欣 |
合肥维信诺科技有限公司 | 247 | 235 | 17 | 0 | 0 | 范坤坤,张海英,林波 |
北京字跳网络技术有限公司 | 223 | 220 | 0 | 3 | 0 | 范坤坤,刘欣,鲁艳萍 |
广州极飞科技有限公司 | 196 | 89 | 103 | 4 | 0 | 张海英,范坤坤,林波 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳华因康基因科技有限公司 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 张海英,林波,王岩 |
深圳大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 张海英 |
湖北师范大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 刘彦伟,韩承志 |
江苏经贸职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 林波 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6576 | 3062 | 645 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 4619 | 2772 | 1411 | 436 |
江苏省 | 2372 | 1381 | 977 | 14 |
北京市 | 946 | 818 | 26 | 102 |
浙江省 | 721 | 532 | 188 | 1 |
广东省 | 367 | 208 | 155 | 4 |
安徽省 | 299 | 266 | 33 | 0 |
上海市 | 267 | 107 | 120 | 40 |
河北省 | 262 | 236 | 26 | 0 |
山东省 | 129 | 64 | 62 | 3 |
天津市 | 120 | 46 | 38 | 36 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 258 |
2 | 14-04 图形用户界面和图标 | 91 |
3 | 12-12 婴儿车、轮椅、担架 | 81 |
4 | 26-06 交通工具发光装置 | 51 |
5 | 12-08 汽车、公共汽车和货车 | 22 |
6 | 06-01 座椅 | 19 |
7 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 10 |
8 | 12-05 装载或输送用的升降机和提升机 | 9 |
9 | 06-06 其他家具和家具零部件 | 6 |
10 | 08-08 其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 5 |
11 | 15-01 发动机 | 5 |
12 | 25-03 房屋、车库和其他建筑 | 5 |
13 | 10-04 其他测量仪器、设备和装置 | 4 |
14 | 14-01 声音或图像的记录或再现设备 | 4 |
15 | 15-99 其他杂项 | 4 |
16 | 08-06 把手,球形捏手,铰链、合页 | 3 |
17 | 10-05 检测、安全和测试用仪器、设备和装置 | 3 |