姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廖晓荣 | A47G | 5 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 11 | 0 | 11 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A63B 体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 | 2 |
2 | A47G 家庭用具或餐桌用具 | 1 |
3 | A47K 未列入其他类目的卫生设备(与供水或排水管道、污水槽相连的入E03C;厕所入E03D);盥洗室辅助用具 | 1 |
4 | A61N 电疗;磁疗;放射疗;超声波疗 | 1 |
5 | B21C 用非轧制的方式生产金属板、线、棒、管或型材;与基本无切削金属加工有关的辅助加工 | 1 |
6 | B43L 书写或绘图用品;书写或绘图辅助用品 | 1 |
7 | E06C 梯子 | 1 |
8 | F23C 使用流体燃料的燃烧方法或设备 | 1 |
9 | F23D 燃烧器 | 1 |
10 | F24F 空气调节;通风 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |