姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙婷婷 | B01D | 8 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京豪尔赛智慧城域科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刘康平,孙婷婷 |
同方有云(北京)科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 孙婷婷 |
河北梅迪亚特生物科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 孙婷婷 |
豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 刘康平,孙婷婷 |
三河市博电科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 孙婷婷 |
晶日金刚石工业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 孙婷婷 |
河北稳控科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙婷婷 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘康平 |
济南轨道交通集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 刘康平 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 6 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 20-02 陈列设备和销售设备 | 1 |