姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赫坤鹏 | B08B | 14 | 75.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳摩吉智行科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
广州科欣测控技术开发有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
深圳上善智能有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
深圳市云图数字科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
深圳市汇铭科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
深圳市龙脑生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
视丰达科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赫坤鹏 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 12 | 12 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |