客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市东信时代信息技术有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
东莞市东信网络技术有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
深圳市银信网银科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
深圳市华曦达科技股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市安巨科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市电明科技有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市微纳集成电路与系统应用研究院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
34 | 0 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 35 | 34 | 0 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 20-03标志物,招牌、布告牌和广告设备 | 1 |