姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韦鳌 | G06F | 35 | 0.00% | 37.6 | 4 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市东信时代信息技术有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
东莞市东信网络技术有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
深圳市银信网银科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 韦鳌 |
深圳市华曦达科技股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
中安消技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周丹 |
智慧城市系统服务(中国)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周丹 |
深圳市安巨科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
深圳市电明科技有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 韦鳌 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市微纳集成电路与系统应用研究院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 韦鳌 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
38 | 0 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 20-03 标志物,招牌、布告牌和广告设备 | 1 |