客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京光电技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 1 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 1 |
2 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
3 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
4 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |