客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国营江山机械厂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国营庆华工具厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
能源部华北电力设计院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃省化工研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 5 | 1 | 4 | 0 |
北京市 | 2 | 0 | 2 | 0 |
湖北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
吉林省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |