客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8 | 1 | 7 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C21B铁或钢的冶炼 | 4 |
2 | B21B金属的轧制 | 2 |
3 | B22D金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造 | 1 |
4 | B23D刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |