客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南电力试验研究院(集团)有限公司 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
昆明电器科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 8 | 2 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 5 |
2 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 2 |
3 | H02B供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |