客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京化学纤维研究所 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
煤炭工业部矿用塑料制品研制厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 3 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 1 |
2 | C08L高分子化合物的组合物 | 1 |
3 | D01F制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的化学特征;专用于生产碳纤维的设备 | 1 |
4 | G01D非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;未列入其他类目的测量或测试 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |