客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 3 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C03C玻璃、釉或搪瓷釉的化学成分;玻璃的表面处理;由玻璃、矿物或矿渣制成的纤维或细丝的表面处理;玻璃与玻璃或与其他材料的接合 | 2 |
2 | B01D分离 | 1 |
3 | C08F仅用碳—碳不饱和键反应得到的高分子化合物 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |