客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海自行车厂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B21H用轧制方法制造特殊的金属物品,如螺钉、轮、环、桶、球 | 1 |
2 | B23G螺纹切制;螺钉、螺栓头或螺母的加工,及其有关的加工 | 1 |
3 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |