客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01808369.2 | 真空隔热材料及使用它的设备 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B62D机动车;挂车 | 1 |
2 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 1 |
3 | D06F纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |