客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海日升通用机械厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
上海申耀环保实业有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8 | 0 | 8 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01F混合,例如,溶解、乳化、分散 | 2 |
2 | B65F家庭的或类似的垃圾的收集或清除 | 2 |
3 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 2 |
4 | E04B一般建筑物构造;墙,例如,间壁墙;屋顶;楼板;顶棚;建筑物的隔绝或其他防护 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |