姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钱春新 | A41D | 8 | 100.00% | 28.2 | 0 | 0.0个月 | |
朱士芸 | C02F | 24 | 100.00% | 26.6 | 0 | 0.0个月 | |
方秋清 | C02F | 21 | 15.00% | 25.4 | 0 | 0.0个月 | |
陈建华 | F21V | 9 | 100.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 | |
胡寿椿 | E04H | 33 | 50.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 | |
徐晓群 | G01N | 3 | 100.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 | |
华国栋 | C07K | 3 | 100.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 | |
顾大平 | A01G | 26 | 71.00% | 22.4 | 0 | 0.0个月 | |
陈树德 | E21B | 40 | 84.00% | 22.4 | 0 | 0.0个月 | |
沈锡英 | E02D | 19 | 63.00% | 19.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
同济大学科学技术开发公司 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 谭震威,胡寿椿,钱春新 |
上海成峰泵业制造有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 谭震威,朱士芸,沈锡英 |
上海富山电器有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 谭震威 |
上海日升通用机械厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 谭震威,钱春薪 |
同济大学 | 2 | 69 | 120 | 0 | 0 | 谭震威,陈龙梅,陈树德 |
上海保护神信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 胡寿椿,陈龙梅 |
上海冠盛科技发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 谭震威,陈建华 |
上海同捷科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 胡寿椿,谭震威 |
上海国电燃机技术工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朱士芸,陈龙梅 |
上海市唐镇有色金属制品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈树德 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 179 | 69 | 120 | 0 | 0 | 谭震威,陈龙梅,陈树德 |
同济大学科学技术开发公司 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 谭震威,胡寿椿,钱春新 |
上海同济联合建设技术有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 谭震威,顾大平 |
上海申耀环保实业有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 陈龙梅,钱春薪,沈锡英 |
上海印染化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 谭震威 |
上海地空防护设备有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朱士芸,谭震威 |
上海宝山远征环卫机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朱士芸,陈龙梅 |
上海市地下建筑设计研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朱士芸,谭震威 |
上海市地铁总公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 谭震威,陈龙梅 |
上海市彭浦家用电器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朱士芸,陈树德 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
74 | 203 | 8 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-11 自行车和摩托车 | 3 |
2 | 23-04 通风和空气调节设备 | 3 |
3 | 19-06 用于书写、绘图、绘画、雕塑、雕刻和其他艺术技法的用品和工具 | 1 |
4 | 20-03 标志物,招牌、布告牌和广告设备 | 1 |