客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
厦门立扬光学科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
厦门市为纳光电科技有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
厦门广百朋光电科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
厦门力度运动用品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
厦门惠盈动物药业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 10 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 11 | 1 | 10 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G02C眼镜;太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜 | 4 |
2 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
3 | A47C椅子(专用于车辆的座椅入B60N2/00);沙发;床 | 1 |
4 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 1 |
5 | B29D用塑料或用塑性状态的物质生产特殊制品 | 1 |
6 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
7 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |