客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海晨光文具股份有限公司 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
上海应用技术大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
东莞市弘方橡塑有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中山大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广东唯粒科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
盛嘉伦橡塑(河源)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海晨光文具股份有限公司 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
上海应用技术大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
武汉科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
湖北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |