客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京新风机械厂 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
中国广核集团有限公司 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
中科华核电技术研究院有限公司北京分公司 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
北京大学 | 7 | 228 | 14 | 0 | 0 |
赛纳生物科技(北京)有限公司 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
北京博雅华录视听技术研究院有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京安普诺信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中国广核电力股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中国科学院电工研究所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北京好风光储能技术有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 231 | 228 | 14 | 0 | 0 |
北京工商大学 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
北京邮电大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京中竞同创能源环境技术股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京大学深圳研究生院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中央民族大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京市农林科学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京燕园中镓半导体工程研发中心有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安徽科技学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
机械工业经济管理研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
267 | 36 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 292 | 259 | 33 | 0 |
广东省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
江苏省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
浙江省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
安徽省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 34 |
2 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 26 |
3 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 19 |
4 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 18 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 16 |
6 | A61B诊断;外科;鉴定 | 13 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 11 |
8 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 10 |
9 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 9 |
10 | H04B传输 | 9 |
11 | H04N图像通信,例如电视 | 7 |
12 | G02F用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器 | 6 |
13 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 5 |
14 | H04W无线通信网络 | 5 |
15 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 4 |
16 | G08G交通 | 4 |
17 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 4 |
18 | H01Q天线 | 4 |
19 | C07D杂环化合物 | 3 |
20 | C07K肽 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |