客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
福建长基科技发展有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
浙江南湖建设有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
南京知许咨询管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
徐州大成环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江苏亿超健康科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江苏桐知文化传媒有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沭阳县沐之森木业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淮安市博时运动用品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
温州联盈教育科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 7 | 2 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 6 | 3 | 1 | 2 |
浙江省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
福建省 | 3 | 0 | 3 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |
2 | 11-01珠宝和首饰 | 1 |