客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南省凤庆茶厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
云南省通海老拨云堂食品调味厂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
云南省通海老拨云堂制药厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国营东风食品饮料厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 12 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 12 | 0 | 0 | 12 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 5 |
2 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 3 |
3 | 01-02水果、蔬菜和水果蔬菜制品 | 1 |
4 | 06-01座椅 | 1 |
5 | 06-10窗帘、门帘和室内百叶帘 | 1 |
6 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |