客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院微电子研究所 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
37 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 37 | 37 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 21 |
2 | G06F电数字数据处理 | 7 |
3 | H03K脉冲技术 | 4 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
5 | G01J红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法 | 1 |
6 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
7 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 1 |
8 | H04W无线通信网络 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |