客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
松下电器(美国)知识产权公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
株式会社理光 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 5 |
2 | G06F电数字数据处理 | 4 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 4 |
4 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 3 |
5 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |