客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
众和空间(北京)科技有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
北京深维智信科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
东莞科伏精密制造有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京中捷时代航空科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京星航机电装备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京机电工程研究所 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
中国科学院微电子研究所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中国科学院高能物理研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京京航计算通讯研究所 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
36 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 39 | 36 | 3 | 0 |
广东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 15 |
2 | H04B传输 | 4 |
3 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 3 |
4 | G01H机械振动或超声波、声波或次声波的测量 | 2 |
5 | H02H紧急保护电路装置 | 2 |
6 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 2 |
7 | B64F地面设施或航空母舰甲板设施 | 1 |
8 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
9 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
10 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
11 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
12 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 1 |
13 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
14 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
15 | H01Q天线 | 1 |
16 | H03F放大器 | 1 |
17 | H03H阻抗网络,例如谐振电路;谐振器 | 1 |
18 | H04Q选择 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |