客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
大连中集特种物流装备有限公司 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上海齐耀热能工程有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中集集团集装箱控股有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
兄弟工业株式会社 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
比亚迪股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大连中集物流装备有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广东新会中集特种运输设备有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 37 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 20 | 0 | 20 | 0 |
上海市 | 7 | 3 | 4 | 0 |
辽宁省 | 7 | 3 | 4 | 0 |
广东省 | 5 | 1 | 4 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |