客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 |
小米科技有限责任公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
北京新媒传信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华为终端有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
25 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 18 | 18 | 0 | 0 |
北京市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 10 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
3 | H04W无线通信网络 | 5 |
4 | H04N图像通信,例如电视 | 2 |
5 | G10L语言分析或合成;语言识别 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |