客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
北京道亨时代科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
泰尔达能源科技(北京)有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北京视域四维城市导向系统规划设计有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
广州兰泰胜辐射防护科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新浪网技术(中国)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京仟禧龙安科技有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
30 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 39 | 29 | 10 | 0 |
广东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |