客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
卫生部北京医院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国烟草总公司黑龙江省公司牡丹江烟草科学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京天川军威医药技术开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
天津隆顺榕发展制药有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
首都医科大学宣武医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市神经外科研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
47 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 34 | 34 | 0 | 0 |
北京市 | 14 | 11 | 3 | 0 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |