客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星显示有限公司 | 32 | 31 | 1 | 0 | 3 |
三星电子株式会社 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
三星SDI株式会社 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
武汉苏泊尔炊具有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
成均馆大学校产学协力团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
首尔伟傲世有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
首尔大学校产学协力团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
44 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |