客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
太阳能安吉科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
香港应用科技研究院有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
齐科斯欧公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
尼欧基因组学实验室股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
德沃特奥金有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
技术系统和组件有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施耐德电气IT公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
李尔公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瑞尼斯股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
网络洞察力知识产权公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
17 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |