客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
北京百度网讯科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
奇安信科技集团股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
百度在线网络技术(北京)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
网神信息技术(北京)股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
联想(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京京东世纪贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京沃东天骏信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
25 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 20 | 19 | 1 | 0 |
广东省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |