客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 5 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 4 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | G11C静态存储器 | 1 |
5 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
6 | H04B传输 | 1 |
7 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |