客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
惠普开发有限公司 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 |
霍尼韦尔国际公司 | 35 | 35 | 0 | 0 | 14 |
GE医疗系统环球技术有限公司 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
卢森特技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
惠普发展公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 |
手持产品公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
有限责任合伙企业 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 |
索尼株式会社 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
艾利森电话股份有限公司 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
计量仪器公司 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
同方威视技术股份有限公司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
清华大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
北京固鸿科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
弗吉尼亚大学专利基金会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN201010254173.8 | 恶意网站检测方法及装置 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
238 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 9 | 1 | 0 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 51 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 26 |
3 | A61B诊断;外科;鉴定 | 19 |
4 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 15 |
5 | H04W无线通信网络 | 11 |
6 | H04N图像通信,例如电视 | 10 |
7 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 8 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 7 |
9 | H04B传输 | 7 |
10 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 5 |
11 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 4 |
12 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 4 |
13 | H02M用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 | 4 |
14 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 3 |
15 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 3 |
16 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 3 |
17 | H01Q天线 | 3 |
18 | H04M电话通信 | 3 |
19 | B41J打字机;选择性印刷机构,即不用印刷的印刷机构;排版错误的修正 | 2 |
20 | B41M印刷、复制、标记或拷贝工艺;彩色印刷 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |