排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京志霖恒远知识产权代理事务所 125 11.5 0 35.0 5 159 53 60.96
32 北京品源专利代理有限公司 79 10.98 0 39.0 19 103 65 60.76
33 北京格旭知识产权代理事务所 40 10.54 0 40.29 8 94 40 60.55
34 北京卓唐知识产权代理有限公司 68 9.42 0 45.0 2 49 50 59.91
35 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 9 11.4 0 27.33 6 28 8 59.83
36 北京集智东方知识产权代理有限公司 167 3.78 1 31.0 1 346 160 59.83
37 深圳市明日今典知识产权代理事务所 63 10.0 0 36.33 10 92 63 59.69
38 北京易光知识产权代理有限公司 91 7.4 0 62.0 1 90 35 59.69
39 遵义市遵科专利事务所 4650 3.21 0 29.09 5419 3406 3957 59.69
40 深圳市华勤知识产权代理事务所 13 10.5 0 32.33 0 12 13 59.61
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京志霖恒远知识产权代理事务所 125 11.5 0 35.0 5 159 53 60.96
32 北京品源专利代理有限公司 79 10.98 0 39.0 19 103 65 60.76
33 北京格旭知识产权代理事务所 40 10.54 0 40.29 8 94 40 60.55
34 北京卓唐知识产权代理有限公司 68 9.42 0 45.0 2 49 50 59.91
35 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 9 11.4 0 27.33 6 28 8 59.83
36 北京集智东方知识产权代理有限公司 167 3.78 1 31.0 1 346 160 59.83
37 深圳市明日今典知识产权代理事务所 63 10.0 0 36.33 10 92 63 59.69
38 北京易光知识产权代理有限公司 91 7.4 0 62.0 1 90 35 59.69
39 遵义市遵科专利事务所 4650 3.21 0 29.09 5419 3406 3957 59.69
40 深圳市华勤知识产权代理事务所 13 10.5 0 32.33 0 12 13 59.61
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
31 北京志霖恒远知识产权代理事务所 125 11.5 0 35.0 5 159 53 60.96
32 北京品源专利代理有限公司 79 10.98 0 39.0 19 103 65 60.76
33 北京格旭知识产权代理事务所 40 10.54 0 40.29 8 94 40 60.55
34 北京卓唐知识产权代理有限公司 68 9.42 0 45.0 2 49 50 59.91
35 北京瑞恒信达知识产权代理事务所 9 11.4 0 27.33 6 28 8 59.83
36 北京集智东方知识产权代理有限公司 167 3.78 1 31.0 1 346 160 59.83
37 深圳市明日今典知识产权代理事务所 63 10.0 0 36.33 10 92 63 59.69
38 北京易光知识产权代理有限公司 91 7.4 0 62.0 1 90 35 59.69
39 遵义市遵科专利事务所 4650 3.21 0 29.09 5419 3406 3957 59.69
40 深圳市华勤知识产权代理事务所 13 10.5 0 32.33 0 12 13 59.61